EDAMI A - PEONA I PEÓ E
| Taula | EDAMI A | 1 - 3 | PEONA I PEÓ E |
|---|---|---|---|
| 1 | GRANADA PELLICER, PAU | 0 - 1 | GÓMEZ ALBAMONTE, SONIA |
| 2 | ROYO PRAT, RAMÓN | 0 - 1 | MOLINA MAÑAS, MIQUEL |
| 3 | ANDRADE NETO, GENTIL | 0 - 1 | PASCUAL DAMAS, ÓSCAR |
| 4 | DÍAS CLEMENTE, GONZALO | 1 - 0 | REYES OCHOA, JAVIER |
EDAMI B - PEONA I PEÓ F
| Taula | EDAMI B | 0 - 4 | PEONA I PEÓ F |
|---|---|---|---|
| 1 | DOSSIN NOGUEIRA DA CRUZ, YVAN | 0 - 1 | TORMO GARCÍA, JOAN |
| 2 | MEJIDE JIMÉNEZ, JULIO | 0 - 1 | ROSAS RODA, PABLO |
| 3 | ÁLVAREZ BEAZCUA, GARIKOITZ | 0 - 1 | FERRANDIZ ÁLVAREZ, ELOI |
| 4 | MARÍN YOSHIDA, GONZALO | 0 - 1 | FERRANDIZ ÁLVAREZ, MIQUEL |
















