El sábado 25 de mayo de 2019 se celebró en Cotxeres de Sants (Barcelona) la decimoquinta edición del torneo escolar de EDAMI (Escuela de ajedrez Miguel Illescas). En el torneo participaron cerca de 350 niños y niñas de edades comprendidas entre los 6 y 11 años, pertenecientes a 84 colegios de Barcelona.
¡Fue una gran fiesta para los niños y familias!
¡Muchas gracias!
Como el año pasado, además de aumentar el cupo de participación, se ha aprovechado la moderna infraestructura del local. Los primeros tableros de cada categoría de edad tuvieron el privilegio de jugar en una zona especial con relojes de competición y tableros electrónicos. Dichas partidas fueron visualizadas en una pantalla gigante en la sala, junto a las gradas.
El torneo contó con la presencia especial del Gran Maestro internacional y 8 veces campeón de España, Miguel Illescas (director de la escuela EDAMI), quien dirigió el evento escolar y entregó los principales premios, comentando durante el torneo los aspectos más relevantes del torneo al público y participantes. Al acto final se unió también el presidente de la Federación Española de Ajedrez, Javier Ochoa de Echagüen.
N | JUGADOR/A | DORSAL | + | – | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Irene Planella Zavala | 50 | 13 | 0 | 13 |
2 | Philippe Arnau Delgadillo Vidal | 104 | 11 | 1 | 10 |
3 | Eloi Puerto Fernàndez | 126 | 10 | 1 | 9 |
4 | Yeray Cubo Carreño | 124 | 10 | 1 | 9 |
5 | Marc Astor Muntané | 67 | 11 | 2 | 9 |
6 | Lluís García-Cascón Feliubadaló | 65 | 8 | 0 | 8 |
7 | Miquel Sole Graus | 89 | 9 | 2 | 7 |
8 | Dídac Madrona Loncan | 26 | 9 | 2 | 7 |
9 | Miquel Pinyol Llorà | 88 | 6 | 0 | 6 |
10 | Leonardo Gilabert | 62 | 6 | 0 | 6 |
11 | Pol Doladé Kanan | 107 | 7 | 1 | 6 |
12 | Josep Arellan Zavala | 56 | 7 | 1 | 6 |
13 | Mateo López Garriga | 84 | 9 | 3 | 6 |
14 | Nil Julia García Iahn | 92 | 9 | 3 | 6 |
15 | Judith Bonillo Laso | 58 | 9 | 3 | 6 |
16 | Yago Piñeiro Antón | 123 | 5 | 0 | 5 |
17 | Marco Amine Cescatti | 76 | 6 | 1 | 5 |
18 | Eloy Sánchez Ordas | 27 | 7 | 2 | 5 |
19 | Bosco Guerrero Fernandez | 14 | 9 | 4 | 5 |
20 | Tej Awasthi | 117 | 5 | 1 | 4 |
21 | Unai De Tomás Cortadellas | 119 | 5 | 1 | 4 |
22 | Pablo Trias De Bes Bustinduy | 101 | 6 | 2 | 4 |
23 | David Eguinoa Mateu | 24 | 4 | 1 | 3 |
24 | Pablo Pastrana Clemente | 100 | 6 | 3 | 3 |
25 | Guillem Casanovas Parramon | 42 | 8 | 5 | 3 |
26 | Irene Lario Albareda | 90 | 2 | 0 | 2 |
27 | Hugo Vilagut Rodriguez | 47 | 4 | 2 | 2 |
28 | Pol Romero Vinuesa | 110 | 4 | 2 | 2 |
29 | Marc Romeu Novera | 74 | 5 | 3 | 2 |
30 | Erik Garces Saldarriaga | 32 | 5 | 3 | 2 |
31 | Isaac Cirre Romeu | 51 | 6 | 4 | 2 |
32 | Pau Rodríguez Estruch | 102 | 6 | 4 | 2 |
33 | Jan Stachurski Tarrés | 53 | 1 | 0 | 1 |
34 | Marc Pérez Sued | 73 | 2 | 1 | 1 |
35 | Leo Beneyt Morlá | 60 | 3 | 2 | 1 |
36 | Guillem Taverna Valdivia | 45 | 3 | 2 | 1 |
37 | Santiago Lozano Rodríguez | 113 | 3 | 2 | 1 |
38 | Victoria Sacristán Ramis | 122 | 3 | 2 | 1 |
39 | Enrique Bonet López | 129 | 4 | 3 | 1 |
40 | César Alarcón López | 17 | 4 | 3 | 1 |
41 | Eric Haro Trujillo | 31 | 5 | 4 | 1 |
42 | Martí Vila Varela | 81 | 6 | 5 | 1 |
43 | Eric Bianco Casanovas | 30 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ivo Villegas Morer | 52 | 0 | 0 | 0 |
45 | Noah Voller Coromina | 95 | 2 | 2 | 0 |
46 | Joan Molero Lopez | 19 | 2 | 2 | 0 |
47 | Martí Rojas Cervellera | 80 | 2 | 2 | 0 |
48 | Matías Piñas Mesa | 85 | 2 | 2 | 0 |
49 | Eric Berengué Mestre | 29 | 2 | 2 | 0 |
50 | Ona Coll Pons | 97 | 2 | 2 | 0 |
51 | Maria Llorca Cónsul | 78 | 2 | 2 | 0 |
52 | Carlota Rius | 130 | 2 | 2 | 0 |
53 | Nil Navarro Gonzalez | 93 | 2 | 2 | 0 |
54 | Marc Abarca Lacambra | 66 | 3 | 3 | 0 |
55 | Víctor González Palomares | 120 | 3 | 3 | 0 |
56 | Marc Furriols Cavaller | 69 | 3 | 3 | 0 |
57 | David Lázaro Escobar | 25 | 3 | 3 | 0 |
58 | Cristina Planas Masip | 18 | 3 | 3 | 0 |
59 | Andreu Sarrà Fernández | 6 | 3 | 3 | 0 |
60 | Sarah Martínez Hernández | 114 | 4 | 4 | 0 |
61 | Mateo Dacuña Sousa | 83 | 4 | 4 | 0 |
62 | Félix Jiménez Mata | 36 | 4 | 4 | 0 |
63 | Marc Monegal Duaigües | 71 | 4 | 4 | 0 |
64 | Gerard Fernando Mozzos Ferreira | 40 | 4 | 4 | 0 |
65 | Aaron El Onsri Gomez | 1 | 6 | 6 | 0 |
66 | Arnau Márquez Mestres | 9 | 6 | 6 | 0 |
67 | Agustín Fernández Mestre | 2 | 0 | 1 | -1 |
68 | Arseniy Boboshkin | 11 | 0 | 1 | -1 |
69 | Daniel Kuramshin | 21 | 0 | 1 | -1 |
70 | Ernesto Largaespada Gómez | 33 | 0 | 1 | -1 |
71 | Federico Guerrero Marchal | 35 | 0 | 1 | -1 |
72 | Alex Sallarès Pueyo | 5 | 1 | 2 | -1 |
73 | Simó Sacristán Ramis | 115 | 1 | 2 | -1 |
74 | Aran Cubo Carreño | 7 | 2 | 3 | -1 |
75 | Marcos Pérez Solé | 77 | 2 | 3 | -1 |
76 | Lluc Saumell Caballé | 64 | 2 | 3 | -1 |
77 | Roger Pinyol Macia | 111 | 2 | 3 | -1 |
78 | Pol Fernandez Ruestes | 108 | 2 | 3 | -1 |
79 | Pau Zozaya Casas | 103 | 3 | 4 | -1 |
80 | Pol Petit Díaz | 109 | 3 | 4 | -1 |
81 | Marc De Miguel Coll | 68 | 4 | 5 | -1 |
82 | Nicolau Savarís I Catafal | 91 | 4 | 5 | -1 |
83 | Josep Buxó Picarin | 57 | 4 | 5 | -1 |
84 | Ignacio Juve Archs | 49 | 4 | 5 | -1 |
85 | Francisco Palos Rivera | 37 | 0 | 2 | -2 |
86 | Gabriel Hijano Hernández | 38 | 0 | 2 | -2 |
87 | Guillem Sanz Falcó | 44 | 0 | 2 | -2 |
88 | Pol Català Oliver | 106 | 0 | 2 | -2 |
89 | Marc Jardí Abascal | 70 | 0 | 2 | -2 |
90 | Héctor Arroyo Torija | 46 | 1 | 3 | -2 |
91 | Elvis Gerard Estela Quispe | 28 | 1 | 3 | -2 |
92 | Màrius Lenti Sammut | 79 | 1 | 3 | -2 |
93 | Enzo Giribets Papst | 15 | 1 | 3 | -2 |
94 | Marc Pacheco Rubio | 72 | 1 | 3 | -2 |
95 | Biel Rojas Cervellera | 12 | 1 | 3 | -2 |
96 | Bruno Armesto Valdes | 16 | 2 | 4 | -2 |
97 | Santiago Lardies Pérez | 112 | 2 | 4 | -2 |
98 | Esteban Dubuisson – Le Masne | 34 | 3 | 5 | -2 |
99 | Martin Hoffmann | 82 | 3 | 5 | -2 |
100 | Biel Vernet Artigas | 13 | 3 | 5 | -2 |
101 | Laura Ortega Cañellas | 59 | 0 | 3 | -3 |
102 | Miquel Mestres Orea | 87 | 0 | 3 | -3 |
103 | Sofia Masri Carreras-Candi | 116 | 0 | 3 | -3 |
104 | Arnau Serral Garcia | 10 | 1 | 4 | -3 |
105 | Gala Muñoz Sobrino | 39 | 1 | 4 | -3 |
106 | Alba Ortega Cañellas | 3 | 1 | 4 | -3 |
107 | Daniel Salido Uruchi | 22 | 1 | 4 | -3 |
108 | Zi Han Hu Guo | 125 | 2 | 5 | -3 |
109 | Oliver Giordano Jones | 96 | 2 | 5 | -3 |
110 | Guillem Crespo Pons | 43 | 2 | 5 | -3 |
111 | Aritz Cemborain Canut | 8 | 2 | 5 | -3 |
112 | Pol Arenas Jounou | 105 | 3 | 6 | -3 |
113 | Lluc Barceló Feliu | 63 | 0 | 4 | -4 |
114 | Miquel Barragán Sebastià | 86 | 0 | 4 | -4 |
115 | Victor Soria Miquel | 121 | 0 | 4 | -4 |
116 | Jean-Paul Pallarès Vinyes | 54 | 1 | 5 | -4 |
117 | David Alonso Ramos | 23 | 1 | 5 | -4 |
118 | Leo López Carmona | 61 | 2 | 6 | -4 |
119 | Pablo Badia Nebot | 99 | 2 | 6 | -4 |
120 | Joan Reverter Marsal | 55 | 2 | 6 | -4 |
121 | Guillem Broquetas Saura | 41 | 3 | 7 | -4 |
122 | Nil Vila | 128 | 0 | 5 | -5 |
123 | Nil Romero Vinuesa | 94 | 0 | 5 | -5 |
124 | Hussein Sadek | 118 | 0 | 5 | -5 |
125 | Daniel Junyent Valero | 20 | 0 | 5 | -5 |
126 | Marçal Pastori Ocaña | 75 | 1 | 6 | -5 |
127 | Alan Puerto Fernàndez | 127 | 1 | 6 | -5 |
128 | Alberto Camina Fernández | 4 | 1 | 6 | -5 |
129 | Oriol Oltra Campañá | 98 | 2 | 8 | -6 |
130 | Ian Anton Losada Fuentes | 48 | 0 | 9 | -9 |
N | JUGADOR/A | DORSAL | + | – | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iván Planella Zavala | 54 | 14 | 0 | 14 |
2 | Adrià Bonillo Laso | 1 | 13 | 1 | 12 |
3 | Ariadna Carrasco Gomez | 118 | 9 | 1 | 8 |
4 | Adrià Roca Corominas | 2 | 11 | 3 | 8 |
5 | Magí Belvis Balsera | 70 | 8 | 1 | 7 |
6 | Arnau Camps Abadia | 17 | 9 | 2 | 7 |
7 | Eyob García Giménez | 37 | 10 | 3 | 7 |
8 | Quetzal Forniés Infante | 104 | 7 | 1 | 6 |
9 | Milo Singer | 125 | 9 | 3 | 6 |
10 | Yimam Salayet Melgar | 115 | 10 | 4 | 6 |
11 | Max Rahola Marcillas | 82 | 10 | 4 | 6 |
12 | Sorina Simona Guilló | 110 | 10 | 4 | 6 |
13 | Marc Arellan Zavala | 72 | 7 | 2 | 5 |
14 | Biel Jaen Mena | 20 | 8 | 3 | 5 |
15 | Joel Delgado Sabria | 58 | 8 | 3 | 5 |
16 | Roger Munt Sanchez | 105 | 5 | 1 | 4 |
17 | Joël Martínez Hernández | 59 | 6 | 2 | 4 |
18 | Mikhail Kostyuk | 83 | 6 | 2 | 4 |
19 | Vito Montero | 128 | 6 | 2 | 4 |
20 | Alejandro Arranz Muñoz | 9 | 7 | 3 | 4 |
21 | Nau Cirera Hernando | 85 | 7 | 3 | 4 |
22 | Oubay Tafzi Tafzi | 96 | 7 | 3 | 4 |
23 | Andreu Alarcon Oliveras | 15 | 9 | 5 | 4 |
24 | Max Buchholz Müller | 81 | 6 | 3 | 3 |
25 | Nil Robert Paredes | 88 | 6 | 3 | 3 |
26 | Jordi Sole Graus | 61 | 7 | 4 | 3 |
27 | Andreu Rovira Morales | 95 | 7 | 4 | 3 |
28 | Pau Martí Monfor | 122 | 7 | 4 | 3 |
29 | Irene De Celis Cantos | 52 | 3 | 1 | 2 |
30 | Ponç Miquel Cabrer | 103 | 3 | 1 | 2 |
31 | Marta García García | 75 | 5 | 3 | 2 |
32 | Pol Rodas Llerins | 102 | 5 | 3 | 2 |
33 | Iker Olivan Santed | 50 | 6 | 4 | 2 |
34 | Lucas Vidal Pujol | 68 | 4 | 3 | 1 |
35 | Mauro Gimeno Lemus | 80 | 4 | 3 | 1 |
36 | Albert Cevallos Castillo | 7 | 5 | 4 | 1 |
37 | Guillem Madroñal Labata | 45 | 5 | 4 | 1 |
38 | Lucas Martínez Fajardo | 67 | 5 | 4 | 1 |
39 | Noa Puigvert Bonell | 89 | 5 | 4 | 1 |
40 | Oriol Feliu Dòria | 92 | 5 | 4 | 1 |
41 | Daniel Cohen Niñerola | 27 | 6 | 5 | 1 |
42 | Guillem Rodríguez-Palmero Castellà | 46 | 6 | 5 | 1 |
43 | Martí Viñas Salvà | 77 | 6 | 5 | 1 |
44 | Miquel Del Rio Griñó | 84 | 6 | 5 | 1 |
45 | Daniel Vallespin Urbano | 28 | 7 | 6 | 1 |
46 | Gael Garcia Bort | 43 | 7 | 6 | 1 |
47 | Alan Codonyer Castro | 6 | 0 | 0 | 0 |
48 | Alejandro Pujadas García | 10 | 0 | 0 | 0 |
49 | Blanca Giménez Megías | 22 | 0 | 0 | 0 |
50 | Marc Peiró Mecaliff | 74 | 0 | 0 | 0 |
51 | Mauro Cisneros Roig | 79 | 0 | 0 | 0 |
52 | Nico Aguilera García | 86 | 0 | 0 | 0 |
53 | Oier Sarasketa Irastortza | 91 | 0 | 0 | 0 |
54 | Pablo Cirera Garcia | 98 | 0 | 0 | 0 |
55 | Tristan Saglio | 113 | 0 | 0 | 0 |
56 | Chantal Gordo Toledo | 25 | 2 | 2 | 0 |
57 | Andrea Masri Carreras-Candi | 13 | 3 | 3 | 0 |
58 | Ani Vardanyan Asilbekyan | 16 | 3 | 3 | 0 |
59 | Carlos Esteban Madrigal | 23 | 3 | 3 | 0 |
60 | Gabriel Rios Gimeno | 41 | 3 | 3 | 0 |
61 | Gael Amat | 42 | 3 | 3 | 0 |
62 | Jan Crespo Pons | 56 | 3 | 3 | 0 |
63 | Lea Canal I Monso | 65 | 3 | 3 | 0 |
64 | Nicolás Olivares | 126 | 3 | 3 | 0 |
65 | Ana Montero | 127 | 3 | 3 | 0 |
66 | Tristán Saglio | 161 | 3 | 3 | 0 |
67 | Aitor Álvarez Beazcua | 5 | 4 | 4 | 0 |
68 | Guille Prósper Espinós | 44 | 4 | 4 | 0 |
69 | Guillem Ugarte Rodríguez | 48 | 4 | 4 | 0 |
70 | Rubén Giménez Villanua | 107 | 4 | 4 | 0 |
71 | Miquel Conejero Salvador | 117 | 4 | 4 | 0 |
72 | Eric Cemborain Canut | 36 | 5 | 5 | 0 |
73 | Toni Martínez Gómez | 112 | 5 | 5 | 0 |
74 | Roque Pollán Rodríguez | 106 | 6 | 6 | 0 |
75 | Andrés Peña Tarbal | 14 | 0 | 1 | -1 |
76 | Lucía Cuadrado Guerrero | 69 | 0 | 1 | -1 |
77 | Diego Simon Grau | 33 | 2 | 3 | -1 |
78 | Cesar Casals Cifuentes | 24 | 3 | 4 | -1 |
79 | Oriol Nàcher Puig | 93 | 3 | 4 | -1 |
80 | Pol Rius | 123 | 3 | 4 | -1 |
81 | Diego Yeler García | 34 | 4 | 5 | -1 |
82 | Fernando Aguilera Massana | 38 | 4 | 5 | -1 |
83 | Guillem Santos De La Iglesia | 47 | 4 | 5 | -1 |
84 | Ot Martínez Gallardo | 94 | 4 | 5 | -1 |
85 | Pablo Fernández Manzano | 99 | 4 | 5 | -1 |
86 | Adrián Martínez Bartolomé | 4 | 5 | 6 | -1 |
87 | Luc Vermeulen Castellón | 66 | 5 | 6 | -1 |
88 | Marc Alcaraz Castelló | 71 | 5 | 6 | -1 |
89 | Eduard Oltra Campañá | 35 | 0 | 2 | -2 |
90 | Inés Polizzi Martínez | 51 | 1 | 3 | -2 |
91 | Nico Tyler Franks | 87 | 1 | 3 | -2 |
92 | Gabriel Escursell Vila | 40 | 2 | 4 | -2 |
93 | Irene Selva González | 53 | 2 | 4 | -2 |
94 | Jordi Solano Molla | 60 | 2 | 4 | -2 |
95 | Marc Marcé Sentís | 73 | 2 | 4 | -2 |
96 | Martí Alarcon Oliveras | 76 | 2 | 4 | -2 |
97 | Albert Codony Guil | 8 | 3 | 5 | -2 |
98 | Claudia Huber Canela | 26 | 3 | 5 | -2 |
99 | Diego Marcos Alsius | 32 | 3 | 5 | -2 |
100 | Ferran Ortega Cañellas | 39 | 3 | 5 | -2 |
101 | Samuel Oliveras | 108 | 3 | 5 | -2 |
102 | Unai Úbeda González | 114 | 3 | 5 | -2 |
103 | Gabriel Tyler Franks | 119 | 3 | 5 | -2 |
104 | Jan Codinas | 124 | 4 | 6 | -2 |
105 | Guillermo Ruiz De La Herrán Sanjuan | 49 | 1 | 4 | -3 |
106 | Marc Mont Arrufat | 120 | 2 | 5 | -3 |
107 | Josep Márquez Mestres | 63 | 3 | 6 | -3 |
108 | Bernat Saumell Caballé | 19 | 4 | 7 | -3 |
109 | Judit Sanz García | 64 | 4 | 7 | -3 |
110 | Santiago Díaz Sánchez | 109 | 0 | 4 | -4 |
111 | David Romeu Novera | 31 | 1 | 5 | -4 |
112 | Mateo Font Busquets | 78 | 2 | 6 | -4 |
113 | Julio Mejide Jiménez | 116 | 2 | 6 | -4 |
114 | Leo García Aguilar | 129 | 2 | 6 | -4 |
115 | Blanca Checa Martínez | 21 | 3 | 7 | -4 |
116 | Pau Garcia Vidal | 100 | 0 | 5 | -5 |
117 | Noah Melançon | 90 | 1 | 6 | -5 |
118 | Joaquín Azpiazu Troncoso | 57 | 2 | 7 | -5 |
119 | Pablo Broner Alvarez | 97 | 2 | 7 | -5 |
120 | Tianyue Hu Guo | 111 | 2 | 7 | -5 |
121 | David Arias Martín | 29 | 3 | 8 | -5 |
122 | David Cañabate | 30 | 3 | 8 | -5 |
123 | Álvaro Alfocea Haro | 12 | 1 | 7 | -6 |
124 | Iván Sánchez Vicente | 55 | 1 | 7 | -6 |
125 | Adrián Lenti Sammut | 3 | 3 | 9 | -6 |
126 | Jorman Consuegra Jauregui | 62 | 0 | 7 | -7 |
127 | Jorge Angel Pedroso | 121 | 0 | 7 | -7 |
128 | Arturo Casals Cifuentes | 18 | 4 | 11 | -7 |
129 | Pau Serral Garcia | 101 | 0 | 8 | -8 |
130 | Alexander Moisala Perez | 11 | 2 | 10 | -8 |
N | JUGADOR/A | DORSAL | + | – | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pol Ortiz Padró | 62 | 14 | 0 | 14 |
2 | Albert Fernández Climent | 6 | 15 | 1 | 14 |
3 | Adahara Carrasco Gomez | 75 | 11 | 0 | 11 |
4 | Alejandro Eraso Romero | 9 | 10 | 3 | 7 |
5 | Damián Trasobares Nassir | 22 | 8 | 2 | 6 |
6 | Jan Tereso Puig | 40 | 9 | 3 | 6 |
7 | Pau Gallego López | 59 | 9 | 4 | 5 |
8 | Francesc Carnicer Rovira | 33 | 9 | 4 | 5 |
9 | Luis Molinero Zaragoza | 48 | 6 | 2 | 4 |
10 | Raimon Martínez Esteban | 64 | 8 | 4 | 4 |
11 | Lev Belyi | 46 | 8 | 4 | 4 |
12 | Eric Ruiz Mata | 30 | 4 | 1 | 3 |
13 | Marc Soler Molina | 52 | 6 | 3 | 3 |
14 | Marc Pérez Fusco | 51 | 6 | 3 | 3 |
15 | Carles Fonseca | 18 | 7 | 4 | 3 |
16 | Pau Pons Borrallo | 60 | 3 | 1 | 2 |
17 | Víctor De La Cruz Unica | 69 | 4 | 2 | 2 |
18 | Nicolás Saavedra Mañá | 54 | 5 | 3 | 2 |
19 | Hernán García Raschke | 36 | 6 | 4 | 2 |
20 | Garikoitz Álvarez | 34 | 6 | 4 | 2 |
21 | Arnau Sanz | 16 | 6 | 4 | 2 |
22 | Katya Robusté Tamayo | 13 | 7 | 5 | 2 |
23 | Ezequiel Andrew Alcoba Garcia | 32 | 8 | 6 | 2 |
24 | Daniel Martín Giménez | 23 | 3 | 2 | 1 |
25 | Eric Carrasco Méndez | 28 | 4 | 3 | 1 |
26 | Miquel Metzger Arenas | 73 | 4 | 3 | 1 |
27 | Jofre Palau Rodríguez | 42 | 5 | 4 | 1 |
28 | Bruno Aguilera García | 17 | 5 | 4 | 1 |
29 | Ignacio Romero Fariñas | 38 | 6 | 5 | 1 |
30 | Albert Farré I Santacana | 5 | 7 | 6 | 1 |
31 | Eric Paz Solé | 29 | 7 | 6 | 1 |
32 | Luke Salvador Green | 49 | 0 | 0 | 0 |
33 | Oriol Redó Català | 57 | 0 | 0 | 0 |
34 | Pol Ondoño Font | 61 | 3 | 3 | 0 |
35 | Oriol Pellisé Fernández | 56 | 5 | 5 | 0 |
36 | Eric Tabuenca López | 31 | 5 | 5 | 0 |
37 | Guillem Montserrat Porrez | 35 | 6 | 6 | 0 |
38 | Claudia Fuentes Rodríguez | 20 | 6 | 6 | 0 |
39 | Víctor Checa Martínez | 68 | 7 | 7 | 0 |
40 | Eloi Quiñonero Guzmán | 26 | 0 | 1 | -1 |
41 | Lucas Huber Canela | 47 | 0 | 1 | -1 |
42 | Sergi Martinez Quintero | 72 | 0 | 1 | -1 |
43 | Víctor Gonzalo Gómez | 70 | 2 | 3 | -1 |
44 | Dylan Giordano Jones | 24 | 3 | 4 | -1 |
45 | Ainhoa Urbizu Sánchez | 3 | 4 | 5 | -1 |
46 | Conrad Lopez Garcia | 21 | 5 | 6 | -1 |
47 | Kevin Casali Mata | 44 | 6 | 7 | -1 |
48 | Elsa Rozas Cruz | 27 | 1 | 3 | -2 |
49 | Xana Huergo Libardi | 71 | 2 | 4 | -2 |
50 | Isaac Taboada Gaona | 39 | 2 | 4 | -2 |
51 | Eugeni Ventura | 76 | 2 | 4 | -2 |
52 | Tobias Grunstrup Taarnhøj | 66 | 2 | 4 | -2 |
53 | Uriel Sánchez Gangonells | 67 | 3 | 5 | -2 |
54 | Pablo Tordera Rosas | 58 | 3 | 5 | -2 |
55 | Arnau Cases Figueroa | 15 | 3 | 5 | -2 |
56 | Hugo Gorostiza Martínez | 37 | 4 | 6 | -2 |
57 | Albert Urbizu | 7 | 5 | 7 | -2 |
58 | Pol Vila Bueno | 63 | 5 | 7 | -2 |
59 | Inraj Canals | 77 | 1 | 4 | -3 |
60 | Eduardo Flores Deiros | 25 | 1 | 4 | -3 |
61 | Júlia Soler Arqués | 43 | 2 | 5 | -3 |
62 | Aleix Martínez Pozo | 8 | 3 | 6 | -3 |
63 | Alba Gómez Baeza | 4 | 5 | 8 | -3 |
64 | Mauro García Penzo | 53 | 0 | 4 | -4 |
65 | Àlex Vila Varela | 11 | 1 | 5 | -4 |
66 | Chloé Castaño Bipat | 19 | 2 | 6 | -4 |
67 | Aleksander Marlasca Griñó | 10 | 2 | 6 | -4 |
68 | Albert Gascón Marzo | 74 | 2 | 6 | -4 |
69 | Adrián Naranjo García | 2 | 3 | 7 | -4 |
70 | Jan Viñas Revuelto | 41 | 3 | 7 | -4 |
71 | Santi Grau Nogales | 65 | 3 | 7 | -4 |
72 | Marc Masip Saigí | 50 | 1 | 6 | -5 |
73 | Nil Romero Josa | 55 | 3 | 8 | -5 |
74 | Ángel Cacheiro Núñez | 14 | 4 | 9 | -5 |
75 | Leia Saglio | 45 | 0 | 6 | -6 |
76 | Aneliz Leonor Brenes Cuba | 12 | 2 | 8 | -6 |
77 | Adrià De Haro Navarro | 1 | 1 | 10 | -9 |
CLASIFICACIÓN SUB-8 / SUB-10 / SUB-12
♞ Trofeo y medalla para los clasificados del 1º al 3º.
♝ Medalla para los clasificados del 4º al 10º.
CLASIFICACIÓN COLEGIOS
♞ Gran trofeo y medallas para el colegio campeón.
♝ Trofeo y medallas para los 3 colegios EDAMI mejor clasificados.
Y ADEMÁS…
♚ Sorteo de estupendos premios: cartas de la suerte, libros, relojes, etc.
♛ Pantalla gigante para el seguimiento de resultados y partidas del podio.

