EDAMI celebra la seva festa anual amb més de 100 centres educatius competint a la 12a. edició del Torneig Infantil d’Escacs EDAMI a CosmoCaixa.

Èxit de convocatòria amb prop de 400 escaquistes de Primària i rècord d’escoles participants (113) en el 12è. Torneig d’Escacs Infantils EDAMI.

L’Obra Social “la Caixa” ha impulsat aquesta tradicional convocatòria lúdico-esportiva que s’ha celebrat a la Plaça de la Ciència de CosmoCaixa, Barcelona.
Barcelona, 6 de juny de 2016. L’Escola d’Escacs Miquel Illescas (EDAMI) va superar ahir el rècord d’escoles participants, amb motiu de la cita anual dels escacs infantils a casa nostra organitzada per EDAMI, assolint la xifra de 113 centres educatius competint en el 12è. TORNEIG INFANTIL D’ESCACS EDAMI a CosmoCaixa.
En un ambient lúdic, festiu i cent per cent familiar, on un magnífic Sol de primavera va ser omnipresent durant tot el matí, prop de 400 nens i nenes van mostrar la seva destresa davant del tauler posant en pràctica les lliçons apreses durant tot un any, on els escacs han fomat part del seu bagatge educatiu i lúdic gràcies a la tasca divulgativa de l’Escola d’Escacs Miquel Illescas (EDAMI).
El triomf final en la competició per centres, novetat introduïda en aquesta edició del torneig, va ser per l’Escola Sant Gervasi, de Mollet del Vallès.
L’equip de monitors d’EDAMI va conduir la jornada que va transcòrrer amb total normalitat mercès també al suport tècnic i logístic dut a terme pel personal de l’Obra Social “la Caixa”, entitat impulsora de l’esdeveniment.
A més del torneig escolar, el taller d’escacs va ser una de les activitats que va tenir una més favorable acollida per part dels infants, familiars i acompanyants, car van gaudir dels escacs des d’un vessant artístic mercès a la reproducció de partides en uns escacs gegants, i explicades en forma de relat per un monitor d’EDAMI, que va fer les delícies dels més petits. Així mateix, molts adults van decidir jugar partides d’escacs en la zona habilitada al costat mateix dels escacs gegants.
La Fundació Kasparov gaudeix de l’enorme vitalitat dels escacs infantils a Catalunya
Coincidint amb la celebració per primer cop a Espanya del Seminari El ajedrez como herramienta educativa, organizat per la Fundación Kasparov de Ajedrez para Iberoamérica a Madrid i Barcelona durant el passat cap de setmana, el seu president, Hiquíngari Carranza, va felicitar als participants, organitzadors i patrocinadors durant el discurs de lliurament de premis que va donar per finalitzada la jornada esportiva. Carranza va comprovar de primera mà la gran acollida que reben els escacs escolars a casa nostra i va animar les institucions, comunitat educativa i professionals dels escacs escolars a seguir en aquesta línia de promoció i divulgació dels escacs a les escoles amb l’objectiu de construir una societat millor.
L’esdeveniment va se cobert informativament pel Telediario, de TVE, on a la seva edició vespre d’ahir es va fer ressò de l’èxit del torneig.

Hiquíngari Carranza, president de la Fundació Kasparov per a Iberoamèrica, i Ruy Mora , CEO de l’Internet Chess Club , van ser els convidats d’honor de l’esdeveniment.

El torneig ha comptat amb l’organització d’EDAMI, amb l’impuls de l’ Obra Social “la Caixa” i el patrocini d’ Ajedrez 21, la revista Peón de rey i l’ Internet Chess Club.
N | Nom | Inicials | Curs escolar | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Alex | 15 | ||
2 | ALEX | AVT | 1º Primària | 12 |
3 | DANIEL | DST | 1º Primària | 11 |
4 | Miguel | MCP | 2º Primària | 11 |
5 | Albert | AFC | 2º Primària | 11 |
6 | Iago | IMM | 2º Primària | 9 |
7 | Arnau | AMC | 2º Primària | 9 |
8 | Ivan | IPZ | 1º Primària | 9 |
9 | Marc | MBH | 2º Primària | 8 |
10 | GAEL | GGT | 2º Primària | 8 |
11 | Marc | MNL | 1º Primària | 8 |
12 | David | DRM | 2º Primària | 8 |
13 | Marc | MSG | 2º Primària | 7,5 |
14 | Ismael | IGG | 2º Primària | 7 |
15 | Aran | ALA | 2º Primària | 7 |
16 | Arnau | APN | 1º Primària | 7 |
17 | Roc | RSP | 2º Primària | 7 |
18 | IVÁN | IBG | 2º Primària | 6,5 |
19 | Magí | MBB | 1º Primària | 6 |
20 | Laia | LAB | 2º Primària | 6 |
21 | Nicolai | NSB | 1º Primària | 6 |
22 | David | 6 | ||
23 | Santi | SMM | 1º Primària | 5,5 |
24 | Garikoitz | GAB | 2º Primària | 5 |
25 | POL | PBC | 2º Primària | 5 |
26 | Saul | Sca | 1º Primària | 5 |
27 | Raimon | RME | 2º Primària | 5 |
28 | DANIEL | DRK | 2º Primària | 5 |
29 | Eric | ESS | 1º Primària | 5 |
30 | Laura | LTG | 2º Primària | 5 |
31 | Adahara | ACG | 2º Primària | 4,5 |
32 | Ariadna | ACG | 1º Primària | 4 |
33 | Jan | JCL | 2º Primària | 4 |
34 | Joel | JFE | 1º Primària | 4 |
35 | MARTÍ | MFJ | 2º Primària | 4 |
36 | Irene | IPZ | 1º Primària | 4 |
37 | Bruno | BAE | 1º Primària | 3,5 |
38 | Max | MCB | 2º Primària | 3,5 |
39 | IAN | IHB | 2º Primària | 3,5 |
40 | Aleix Ricardo | AML | 2º Primària | 3,5 |
41 | Biel | BPM | 1º Primària | 3,5 |
42 | VICTÒRIA | VSF | 2º Primària | 3,5 |
43 | Iago | 3,5 | ||
44 | Nerea | NAD | 2º Primària | 3 |
45 | Arnau | ABM | 1º Primària | 3 |
46 | lluís | LBC | 1º Primària | 3 |
47 | Oscar | OCC | 1º Primària | 3 |
48 | Adrià | ACB | 2º Primària | 3 |
49 | DAVID | DGR | 2º Primària | 3 |
50 | Francesc | FFM | 2º Primària | 3 |
51 | Ermis | EMM | 1º Primària | 3 |
52 | Pau | PPL | 1º Primària | 3 |
53 | Nil | NPM | 2º Primària | 3 |
54 | Nuria | NSC | 2º Primària | 3 |
55 | Jou | JBL | 2º Primària | 2,5 |
56 | ALEIX | AFB | 2º Primària | 2,5 |
57 | Gael | GGB | 1º Primària | 2,5 |
58 | Chantal | CGT | 1º Primària | 2,5 |
59 | Olivia | OH | 2º Primària | 2,5 |
60 | Mikhail | MK | 1º Primària | 2,5 |
61 | Pol | PMP | 2º Primària | 2,5 |
62 | Berenguer | BOG | 2º Primària | 2,5 |
63 | Simó | SOG | 1º Primària | 2,5 |
64 | Mateo | Mrm | 2º Primària | 2,5 |
65 | JAN | JTP | 1º Primària | 2,5 |
66 | Albert | avb | 2º Primària | 2,5 |
67 | Àneu | ABL | 2º Primària | 2 |
68 | Clara | CBC | 2º Primària | 2 |
69 | Laia | LCF | 2º Primària | 2 |
70 | MARC | MGM | 2º Primària | 2 |
71 | Yvette | YGL | 1º Primària | 2 |
72 | Gabriel | GMR | 2º Primària | 2 |
73 | Eric | EMB | 2º Primària | 2 |
74 | Lluc | LSC | 1º Primària | 2 |
75 | Itziar | IVC | 1º Primària | 2 |
76 | Marc | MAS | 1º Primària | 1,5 |
77 | AITANA | ABR | 2º Primària | 1,5 |
78 | CARLES | CFJ | 2º Primària | 1,5 |
79 | Conrad | CLG | 2º Primària | 1,5 |
80 | Ron | RN | 1º Primària | 1,5 |
81 | Marc | MNC | 1º Primària | 1,5 |
82 | Aïna | AVG | 2º Primària | 1,5 |
83 | Marc | 1,5 | ||
84 | ALEJANDRO | ABR | 1º Primària | 1 |
85 | Marc | MBM | 2º Primària | 1 |
86 | Gisela Georgiana | GCP | 2º Primària | 1 |
87 | Nico | NCF | 1º Primària | 1 |
88 | Pau | PGL | 2º Primària | 1 |
89 | Alba | AGM-M | 2º Primària | 1 |
90 | Lucas | LHC | 2º Primària | 1 |
91 | Lluc | LIS | 2º Primària | 1 |
92 | Adrià | AMC | 1º Primària | 1 |
93 | Marc | MMS | 1º Primària | 1 |
94 | Joan | JMP | 1º Primària | 1 |
95 | Gorka | GPL | 1º Primària | 1 |
96 | JORDI | JPP | 2º Primària | 1 |
97 | Arnau | ARV | 1º Primària | 1 |
98 | Diana | 1 | ||
99 | Emma | ECC | 2º Primària | 0,5 |
100 | Eloi | ECR | 1º Primària | 0,5 |
101 | Martí | MDC | 1º Primària | 0,5 |
102 | Alejandro | AGJ | 2º Primària | 0,5 |
103 | Joan | JJS | 1º Primària | 0,5 |
104 | Berta | BMB | 2º Primària | 0,5 |
105 | marc | mpv | 1º Primària | 0,5 |
106 | Pablo | PSG | 2º Primària | 0,5 |
107 | Oscar | OUB | 2º Primària | 0,5 |
108 | MARTÍ | MVS | 1º Primària | 0,5 |
109 | Bianca | 0,5 | ||
110 | Sònia | SIM | 1º Primària | 0,5 |
111 | Magi | MNA | 1º Primària | 0,5 |
112 | Nil | NAC | 2º Primària | |
113 | Emilio | EBM | 2º Primària | |
114 | Joel | JBR | 2º Primària | |
115 | Alex | ABB | 2º Primària | |
116 | Iol | ICG | 2º Primària | |
117 | Bian | BCG | 2º Primària | |
118 | Ariadna | ACP | 2º Primària | |
119 | Adrià | AHN | 2º Primària | |
120 | Paula | PEV | 1º Primària | |
121 | David | DFV | 2º Primària | |
122 | Marc | MFL | 1º Primària | |
123 | María | MGF | 1º Primària | |
124 | Pol | Pgc | 2º Primària | |
125 | MAMUSH | MIM | 2º Primària | |
126 | BEDILU | BIM | 2º Primària | |
127 | Marco | MIF | 1º Primària | |
128 | Amilcar | AIF | 2º Primària | |
129 | Carla | CJR | 1º Primària | |
130 | NAÜT | NLP | 2º Primària | |
131 | Guillem | GLC | 2º Primària | |
132 | Noelia | NMF | 2º Primària | |
133 | Erik | EMM | 1º Primària | |
134 | Irene | IMM | 1º Primària | |
135 | Izan | IMM | 2º Primària | |
136 | David | DMP | 1º Primària | |
137 | David | DMP | 1º Primària | |
138 | Alvaro | Amc | 2º Primària | |
139 | joan | jng | 2º Primària | |
140 | Albert | APG | 2º Primària | |
141 | Lluís | LPR | 2º Primària | |
142 | MATEO | MPG | 1º Primària | |
143 | Robert | RPB | 1º Primària | |
144 | CLARA | CPP | 2º Primària | |
145 | PERE | PPD | 1º Primària | |
146 | Roger | RGB | 2º Primària | |
147 | Olivia | ORN | 2º Primària | |
148 | Laura | LSO | 2º Primària | |
149 | Marc | MSR | 1º Primària | |
150 | Pere | PSR | 1º Primària | |
151 | Héctor | HSB | 1º Primària | |
152 | sara | svv | 2º Primària | |
153 | MARIA | MVP | 1º Primària | |
154 | Ona | OYP | 2º Primària |
N | Nom | PUNTOS | Inicials | Curs escolar |
---|---|---|---|---|
1 | Lucas | 13 | LSD | 4º Primària |
2 | Joan | 13 | JGG | 4º Primària |
3 | Octavi | 12 | OCF | 3º Primària |
4 | Carlos | 12 | CBP | 4º Primària |
5 | XAVIER | 12 | XHT | 4º Primària |
6 | Jaume | 10,5 | JAL | 4º Primària |
7 | Isaac | 10,5 | Ica | 4º Primària |
8 | Gerard | 10 | GCM | 3º Primària |
9 | Aran | 10 | AGB | 3º Primària |
10 | NITAI | 9 | NBC | 4º Primària |
11 | Carlos | 9 | CRL | 4º Primària |
12 | Jordi | 9 | JVC | 3º Primària |
13 | Roger | 8,5 | RCM | 3º Primària |
14 | Mark | 8 | MHE | 3º Primària |
15 | ARNAU | 8 | ALM | 3º Primària |
16 | Adrià | 8 | AVP | 4º Primària |
17 | Quim | 7 | QAN | 3º Primària |
18 | Alejandro | 7 | AAC | 4º Primària |
19 | Bruno | 7 | BBB | 3º Primària |
20 | Roger | 7 | RAB | 4º Primària |
21 | Arnau | 7 | ARC | 4º Primària |
22 | Miquel | 7 | MEM | 4º Primària |
23 | Abe | 7 | AH | 4º Primària |
24 | Andrei | 7 | AK | 4º Primària |
25 | MARIO | 7 | MML | 4º Primària |
26 | Sergi | 7 | SMB | 4º Primària |
27 | Carles Abel | 7 | CAMF | 3º Primària |
28 | Carlo | 7 | CPG | 3º Primària |
29 | JOAN | 7 | JTT | 4º Primària |
30 | Daniel | 6,5 | DMG | 3º Primària |
31 | Roger | 6 | RAN | 4º Primària |
32 | Marc | 6 | MBS | 4º Primària |
33 | POL | 6 | PCC | 4º Primària |
34 | Jan | 6 | JFM | 3º Primària |
35 | Enric | 6 | EFM | 4º Primària |
36 | Gerard | 6 | GLF | 3º Primària |
37 | Bruno | 5,5 | BCL | 3º Primària |
38 | MARTÍ | 5,5 | MCC | 3º Primària |
39 | Carles | 5,5 | CGE | 3º Primària |
40 | Oriol | 5,5 | OLD | 3º Primària |
41 | PEDRO | 5,5 | PPA | 3º Primària |
42 | Juan Pablo | 5 | JPBG | 4º Primària |
43 | David | 5 | DCJ | 4º Primària |
44 | Èric | 5 | EGV | 4º Primària |
45 | Biel | 5 | BHT | 3º Primària |
46 | Teo | 5 | TMC | 3º Primària |
47 | Oriol | 5 | OPC | 3º Primària |
48 | Alejandro | 5 | SAR | 4º Primària |
49 | Óscar | 5 | OTA | 3º Primària |
50 | IRENE | 4,5 | IFS | 3º Primària |
51 | Paula | 4,5 | PPG | 3º Primària |
52 | Guillermo | 4,5 | GSI | 4º Primària |
53 | ivan | 4 | ICG | 4º Primària |
54 | HERNAN | 4 | HGR | 3º Primària |
55 | Martín | 4 | MGS | 4º Primària |
56 | Gabriel | 4 | GGT | 3º Primària |
57 | Roger | 4 | RLK | 4º Primària |
58 | Luis | 4 | MLZ | 3º Primària |
59 | Joan | 4 | JRC | 4º Primària |
60 | Lluís | 4 | LLSG | 3º Primària |
61 | Arturo | 4 | ASP | 3º Primària |
62 | MARTINA | 3,5 | MAC | 4º Primària |
63 | David | 3,5 | DEV | 3º Primària |
64 | Emili | 3,5 | ESA | 3º Primària |
65 | Héctor | 3 | HAC | 4º Primària |
66 | Jonatan Jacob | 3 | JJF | 4º Primària |
67 | Arnau | 3 | 4º Primària | |
68 | Luciana | 2,5 | LAA | 4º Primària |
69 | Hector | 2,5 | HCC | 3º Primària |
70 | Ferran | 2,5 | FCR | 3º Primària |
71 | Marc | 2,5 | MGB | 3º Primària |
72 | POL | 2,5 | PNC | 4º Primària |
73 | unai | 2,5 | uvm | 3º Primària |
74 | Artur | 2,5 | ACC | 3º Primària |
75 | ANNA | 2,5 | ACS | 3º Primària |
76 | QUERALT | 2,5 | QJC | 3º Primària |
77 | Alexander | 2,5 | ALA | 3º Primària |
78 | Ramón | 2,5 | RMB | 4º Primària |
79 | Andreu | 2,5 | AMS | 3º Primària |
80 | Guillermo | 2,5 | GSR | 3º Primària |
81 | ANDREA | 2 | ABP | 3º Primària |
82 | Léo | 2 | LCL | 3º Primària |
83 | Hugo | 2 | HCF | 4º Primària |
84 | roger | 2 | RGR | 4º Primària |
85 | Iván | 2 | IGC | 4º Primària |
86 | Xavi | 2 | XIC | 3º Primària |
87 | GERARD | 2 | GLLA | 3º Primària |
88 | JAN | 2 | JMP | 4º Primària |
89 | Ferran | 2 | FSB | 3º Primària |
90 | Tomàs | 2 | TSF | 4º Primària |
91 | Enric | 1,5 | EAS | 4º Primària |
92 | Marc | 1,5 | MAG | 3º Primària |
93 | Martina | 1,5 | MBR | 4º Primària |
94 | Bruno | 1,5 | BCB | 3º Primària |
95 | Bruno | 1,5 | BGF | 3º Primària |
96 | Gabriel | 1,5 | GKM | 4º Primària |
97 | Salvador | 1,5 | SML | 3º Primària |
98 | Alejandro | 1,5 | ARB | 3º Primària |
99 | Adrià | 1 | ABB | 3º Primària |
100 | Biel | 1 | BDC | 3º Primària |
101 | Nahuel | 1 | Nfv | 4º Primària |
102 | Pau | 1 | PMG | 4º Primària |
103 | Lluc | 1 | LMB | 3º Primària |
104 | ORIOL | 1 | OMR | 3º Primària |
105 | Marti | 1 | MON | 4º Primària |
106 | Jun | 1 | JPS | 4º Primària |
107 | Pau | 1 | PPR | 4º Primària |
108 | Guillermo | 1 | GSP | 3º Primària |
109 | SOFIA | 1 | SVQ | 3º Primària |
110 | Laia | 0,5 | LBR | 4º Primària |
111 | Carolina | 0,5 | CCM | 3º Primària |
112 | Jordi | 0,5 | JCT | 3º Primària |
113 | Cristina | 0,5 | CCP | 4º Primària |
114 | Andrea | 0,5 | ACB | 4º Primària |
115 | Érika | 0,5 | EDQ | 3º Primària |
116 | Albert | 0,5 | AGM | 3º Primària |
117 | ROGER | 0,5 | RGM | 3º Primària |
118 | Maria | 0,5 | MGG | 4º Primària |
119 | Albert | 0,5 | AMC | 3º Primària |
120 | Marçal | 0,5 | MNC | 3º Primària |
121 | Adrià | 0,5 | ARV | 3º Primària |
122 | Guillermo | 0,5 | GSA | 4º Primària |
123 | Llorenç | 0,5 | LLSF | 3º Primària |
124 | eric | 0,5 | ETL | 3º Primària |
125 | alejandro | 0,5 | AVP | 3º Primària |
126 | Víctor | VAM | 3º Primària | |
127 | Alexander Manuel | AAP | 4º Primària | |
128 | Oscar | OBP | 3º Primària | |
129 | Gerard | GBN | 3º Primària | |
130 | Miquel Alexey | MCA | 3º Primària | |
131 | Elm | ECM | 4º Primària | |
132 | Martin | MCG | 3º Primària | |
133 | DANIEL | DEC | 4º Primària | |
134 | Martín | MEC | 4º Primària | |
135 | Nil | NFB | 4º Primària | |
136 | Eloi | EFD | 4º Primària | |
137 | HUGO | HFP | 4º Primària | |
138 | Montserrat | MGM | 4º Primària | |
139 | Iñigo | IGM | 3º Primària | |
140 | José | JIH | 3º Primària | |
141 | Nicolas | NMP | 4º Primària | |
142 | Claudi | CMB | 4º Primària | |
143 | MARC | MMM | 3º Primària | |
144 | Robert | RMB | 3º Primària | |
145 | Tom | TN | 4º Primària | |
146 | Arnau | ANG | 4º Primària | |
147 | Guifré | GNV | 3º Primària | |
148 | Enric | EOC | 3º Primària | |
149 | Heidi | HOG | 3º Primària | |
150 | Unai | UOP | 4º Primària | |
151 | Oriol | OPJ | 4º Primària | |
152 | Roger | RPB | 3º Primària | |
153 | PABLO | PPA | 4º Primària | |
154 | ITZIAR | IPR | 3º Primària | |
155 | Arnau | APG | 3º Primària | |
156 | ADA | APB | 3º Primària | |
157 | LOLA | LRR | 3º Primària | |
158 | JAVIER | JSA | 3º Primària | |
159 | Mihael | MS | 3º Primària | |
160 | Iliya | IS | 4º Primària | |
161 | Inés | ISB | 3º Primària | |
162 | Max | MS | 4º Primària | |
163 | Ricard | RTC | 4º Primària | |
164 | Enric | ETR | 4º Primària | |
165 | Paula | PVP | 3º Primària | |
166 | ORIOL | OVP | 4º Primària | |
167 | MARTINA | MVB | 3º Primària |
N | Nom | PTS | Inicials | Curs escolar |
---|---|---|---|---|
1 | ALEX | 15,5 | ARH | 6º Primària |
2 | Marc | 14 | MMG | 5º Primària |
3 | Joan | 13,5 | JSC | 5º Primària |
4 | Hong Wei | 13 | HWZ | 6º Primària |
5 | TIAN | 12,5 | TPC | 6º Primària |
6 | Àlex | 11 | AMS | 5º Primària |
7 | Arnau | 11 | ASG | 6º Primària |
8 | Vicent | 11 | VSB | 5º Primària |
9 | Marc | 10,5 | MAD | 6º Primària |
10 | Pol | 10,5 | PPN | 5º Primària |
11 | Ferran | 10 | FAA | 6º Primària |
12 | DAVID | 9,5 | DTN | 5º Primària |
13 | Guillem | 9 | GAA | 6º Primària |
14 | Carles | 9 | CMB | 6º Primària |
15 | Julián | 9 | JMB | 6º Primària |
16 | Nicolàs | 8,5 | NCG | 6º Primària |
17 | Víctor | 8 | VGG | 6º Primària |
18 | Héctor | 8 | HNH | 5º Primària |
19 | Mireia | 7,5 | MCE | 6º Primària |
20 | Iván | 7 | IBH | 5º Primària |
21 | Joan | 7 | JIO | 5º Primària |
22 | Biel | 7 | BLD | 6º Primària |
23 | Pol | 7 | PRL | 5º Primària |
24 | NESTOR | 6,5 | NEC | 6º Primària |
25 | SEBASTIÁN | 6 | SEC | 6º Primària |
26 | POL | 6 | PMR | 5º Primària |
27 | Arnau Rodrigo | 6 | AML | 6º Primària |
28 | Guillem | 6 | GMG | 6º Primària |
29 | NIL | 6 | NRL | 6º Primària |
30 | RAÜL | 6 | RSR | 6º Primària |
31 | Isak | 6 | ISS | 5º Primària |
32 | Julia | 5,5 | JCF | 5º Primària |
33 | Santiago | 5,5 | SMO | 5º Primària |
34 | Elías | 5 | ELB | 6º Primària |
35 | Paul | 5 | Pps | 6º Primària |
36 | Oriol | 5 | ORN | 5º Primària |
37 | EDUARD | 5 | ERH | 5º Primària |
38 | Imanol | 5 | ISM | 5º Primària |
39 | Pau | 4,5 | PAO | 6º Primària |
40 | Daniel | 4,5 | DDG | 5º Primària |
41 | Marcel | 4,5 | MEG | 6º Primària |
42 | Pol | 4,5 | PNM | 6º Primària |
43 | Oscar | 4,5 | ORV | 5º Primària |
44 | Laia | 4 | LBP | 5º Primària |
45 | Nicolas | 4 | NHC | 5º Primària |
46 | Jan | 4 | JMP | 5º Primària |
47 | CARLOS | 4 | CPB | 6º Primària |
48 | aitor | 4 | avm | 6º Primària |
49 | Noah | 3,5 | NCC | 6º Primària |
50 | Alexander | 3,5 | AK | 6º Primària |
51 | Ander | 3,5 | APB | 6º Primària |
52 | Raúl | 3,5 | RTA | 6º Primària |
53 | Marc | 3 | MBM | 5º Primària |
54 | Pau | 3 | PBB | 5º Primària |
55 | Darius Walter | 3 | DWC | 5º Primària |
56 | NIL | 3 | NDS | 5º Primària |
57 | ARNAU | 3 | AMM | 5º Primària |
58 | Daniel | 3 | DRG | 5º Primària |
59 | ADRIÀ | 3 | AVS | 5º Primària |
60 | Quique | 2,5 | QCdlM | 5º Primària |
61 | Jofre | 2 | JAS | 6º Primària |
62 | MARIONA | 2 | MAC | 5º Primària |
63 | Victor | 2 | VFV | 6º Primària |
64 | Darel | 2 | Dfv | 6º Primària |
65 | Clara | 2 | CGG | 6º Primària |
66 | XAVI | 2 | XMI | 5º Primària |
67 | JAROL | 2 | JSC | 6º Primària |
68 | Ramiro | 2 | RM | 5º Primària |
69 | Noelia | 1,5 | NAC | 5º Primària |
70 | Júlia | 1,5 | JSC | 5º Primària |
71 | Miquel Angel | 1 | MCC | 6º Primària |
72 | HECTOR | 1 | HJG | 6º Primària |
73 | Jan | 1 | JLM | 5º Primària |
74 | OSCAR | 1 | OVV | 5º Primària |
75 | Jan | 0,5 | JMA | 6º Primària |
76 | Daniel | 0,5 | DCM | 5º Primària |
77 | BIEL | BAC | 5º Primària | |
78 | Jordi | JAP | 5º Primària | |
79 | LUIS | LAD | 5º Primària | |
80 | Enric | EBC | 5º Primària | |
81 | Joan Gabriel | GCE | 5º Primària | |
82 | HANS | HCK | 6º Primària | |
83 | Pere Joan | PGV | 5º Primària | |
84 | Carles | CGA | 5º Primària | |
85 | Eric | EGR | 5º Primària | |
86 | Nicolas | NGP | 5º Primària | |
87 | CARLOS | CGR | 6º Primària | |
88 | JAN | JGS | 5º Primària | |
89 | David | DJP | 5º Primària | |
90 | Pau | PLD | 6º Primària | |
91 | Daniel | DMG | 5º Primària | |
92 | Àlex | AMC | 5º Primària | |
93 | Albert | AMC | 6º Primària | |
94 | JOAN | JMP | 6º Primària | |
95 | felipe | fng | 6º Primària | |
96 | Nicolas | NPG | 6º Primària | |
97 | OLEGUER | ORR | 5º Primària | |
98 | Uc | URR | 6º Primària | |
99 | Marçal | MRM | 6º Primària | |
100 | OSCAR | ORP | 5º Primària | |
101 | ESTER | ERP | 5º Primària | |
102 | Daniel | DSA | 5º Primària | |
103 | Guillem | GSO | 5º Primària | |
104 | Víctor | VTS | 6º Primària | |
105 | daniel | dvv | 5º Primària |
N | Centre educatiu | PUNTOS 3 primeros |
---|---|---|
1 | Sant Gervasi (Mollet del Vallès) | 37,5 |
2 | Club d’Escacs La Lira | 27 |
3 | Escola La Nova Electra, Terrassa | 27 |
4 | Escola Miquel Marti i Pol de Sabadell | 22,5 |
5 | Dominiques de l’Ensenyament | 22 |
6 | CEIP ITACA | 22 |
7 | Club Montornés del Vallés | 21,5 |
8 | Aula Escola Europea | 21,5 |
9 | Escola Els Pins | 20,5 |
10 | Ceip Poeta Foix | 19 |
11 | Maristes La Immaculada | 18 |
12 | Orlandai | 17,5 |
13 | La Salle Bonanova | 17 |
14 | CEIP La Farigola de Vallcarca | 17 |
15 | Escola Salvador Espriu (Montgat) | 17 |
16 | Can Periquet (Palau de Plegamans i Solità) | 17 |
17 | Catalunya Escacs Club | 17 |
18 | Escola Pia Balmes | 16 |
19 | Les Palmeres ( Santa Coloma Gramenet) | 15,5 |
20 | Pau casals | 15,5 |
21 | Escola Jesuïtes El Clot | 15,5 |
22 | CEIP Fort Pienc, Barcelona | 15 |
23 | Cal Music (Mollet del Vallès) | 15 |
(Hasta 113 centros escolares).
Sobre l’ Escola d’Escacs Miquel Illescas (EDAMI)
“Ensenyem als infants a pensar, fent servir els escacs com a eina lúdica i divertida que els ajuda en la seva formació” afirma Miquel Illescas, director d’EDAMI i soci-fundador de Chess Education & Technology S.L. (CET), empresa que coordina l’activitat d’EDAMI, la publicació de la revista especialitzada Peón de Rey (www.peonderey.com) –número 1 en llengua castellana- i la gestió d’ Ajedrez 21 (www.ajedrez21.com), la plataforma de referència des d’on CET ofereix productes i serveis relacionats amb el món dels escacs. Entre els més destacats, permet l’accés a l’ Internet Chess Club (ICC), la zona de joc, aprenentatge i entrenament d’escacs més popular del Món.
EDAMI es va fundar el 1999 i en poc temps va esdevenir una de les escoles d’escacs millor valorades per la comunitat educativa. Impulsant les recomanacions de la UNESCO i de la Unió Europea que aconsellen incorporar els escacs com a matèria lectiva en el cicle educatiu inicial, EDAMI ofereix introduir els escacs com a activitat extraescolar, o dins l’horari lectiu com a assignatura optativa, en els centres educatius. L’Escola d’Escacs Miquel Illescas desenvolupa programes formatius d’alta qualitat vinculats a l’ensenyament dels escacs, mercès a la creació i disseny dels seus propis continguts pedagògics, com són, per exemple, els manuals “Aprendemos a pensar jugando” i a l’experta dedicació de la seva plantilla de monitors professionals.
Per a més informació:
- David Moya – Coordinador escolar en EDAMI
EDAMI – info@edami.com – 93 238 53 52