TRES PEONS F - EDAMI
| Mesa | TRES PEONS F | 3 - 1 | EDAMI |
|---|---|---|---|
| 1 | IGLESIAS LOPEZ, ALBERT | 1 - 0 | LOZON UREÑA, XAVIER |
| 2 | ESTEBAN TUDELA, ORIOL | 1 - 0 | PEIRÓ MÁRQUEZ, DAVID |
| 3 | FLORES AUDANTE, EDGAR JAIRO JESÚS | ½ - ½ | HOOGSTRA, RUTGER |
| 4 | MAQUEDA IZQUIERDO, JAVIER | ½ - ½ | AZEMAR I ROVIRA, ALBERT |
TRES PEONS G - EDAMI B
| Mesa | TRES PEONS G | ½ - 3½ | EDAMI B |
|---|---|---|---|
| 1 | ORRIOLS CODINA, JOAN | ½ - ½ | SANCHEZ FIBLA, XAVIER |
| 2 | VILLAR CERVERA, XAVIER | - - + | PASTOR PRIETO, ELIAS |
| 3 | RIERA ALENTORN, JORDI | 0 - 1 | GARCÍA RASCHKE, HERNÁN |
| 4 | CASTILLO ROSA, JOSE LUIS | 0 - 1 | MARÍN YOSHIDA, GONZALO |






















