EDAMI A - AGUSTI C
| Mesa | EDAMI A | 1½ - 2½ | AGUSTI C |
|---|---|---|---|
| 1 | GRANADA PELLICER, PAU | 0 - 1 | MONTERO DOMENECH, FELIX |
| 2 | ROYO PRAT, RAMON | 0 - 1 | JESUS HURTADO, RAMON JOSE |
| 3 | ANDRADE NETO, GENTIL | 1 - 0 | SUMED CASTILLO, ALEJANDRO |
| 4 | DOSSIN NOGUEIRA DA CRUZ, YVAN | ½ - ½ | GARCÍA VIDUEIRA, JUAN CARLOS |
EDAMI B - MARAGALL B
| Mesa | EDAMI B | 1-3 | MARAGALL B |
|---|---|---|---|
| 1 | LOPEZ GARRIGA, MATEU | 0 - 1 | COROMINAS GARRIDO, ANTONI |
| 2 | MEJIDE JIMENEZ, JULIO | 0 - 1 | CAPARROS CARRASCOSA, RAÚL |
| 3 | ALVAREZ BEAZCUA, GARIKOITZ | 0 - 1 | ORTIZ CASTRO, CARLOS R. |
| 4 | MARIN YOSHIDA, GONZALO | 1 - 0 | LOPEZ ABAURREA, EDUARD |

















