
V Torneo de Ajedrez Amateur EDAMI 2007
Resultados ronda 8 (Final)
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 20 | RIOS TORONDELL JAUME | 6 | 1 - 0 | 5½ | CANELLAS MAGIDELLAS LLUIS | 2 |
| 2 | 3 | CASTELLS BRIONES MIQUEL | 5 | 1 - 0 | 6 | BOHIGAS SANTASUSAGNA LLUIS | 15 |
| 3 | 6 | COSTA TRAVE JAUME | 5 | 0 - 1 | 5 | GALLEGO BERGADA ANTONI | 19 |
| 4 | 22 | VARGAS DRECHSLER CARLOS | 5 | 0 - 1 | 4½ | GALLEGO MONTES ANTONI | 10 |
| 5 | 21 | MARTORELL AUBANELL ADRIA | 4½ | ½ - ½ | 4½ | BARATECH GALUP JOAN MANEL | 7 |
| 6 | 23 | PORTA BELLIDO XAVIER | 4½ | 1 - 0 | 4½ | MONTOYA CALLE DANIEL | 11 |
| 7 | 17 | VALAREZZO RICARD PEDRO | 4 | 1 - 0 | 4½ | DEL CASTILLO AGUILA ANTONIO | 25 |
| 8 | 36 | LEON ESCALAS SERGIO | 4 | 1 - 0 | 4 | MATEU FARRE JOSEP Mª | 13 |
| 9 | 38 | MOLINAS GARCIA FRANCESC | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GABARRO FIGUERAS JAUME | 1 |
| 10 | 4 | COLOM ANDRES XAVIER | 3½ | ½ - ½ | 3½ | BIEG PAGEL CLEMENS | 14 |
| 11 | 40 | MORALES MENDIZABAL PERE | 3½ | 0 - 1 | 3½ | BRUSI NOGUERA RICARD LL | 5 |
| 12 | 33 | FEBRERO PEREZ LLUIS | 3 | 0 - 1 | 3 | RASMUSSEN JESPER | 18 |
| 13 | 26 | GARCIA DOMINGO ANGEL | 3 | 1 - 0 | 3 | SAGUE PLA OSCAR | 41 |
| 14 | 30 | CONDE CHIJEB MANUEL | 3 | 0 - 1 | 3 | COLOMINAS ISERN JOSEP | 47 |
| 15 | 39 | VERGES SOLER LLUIS | 3 | 0 - 1 | 3 | YLLA SORO RAFAEL | 31 |
| 16 | 49 | DE LA CRUZ LOPEZ DANIEL | 3 | + - - | 2½ | NIN SERRES PERE | 32 |
| 17 | 28 | COTES MARTINEZ JOAN | 2 | 0 - 1 | 2 | PASCUAL SORO ANTONI | 34 |
| 18 | 46 | MAS CASTRO JOSE | 2 | 1 - 0 | 2 | VIÑAS DOMINGUEZ GEMMA | 45 |
| 52 | PUIG VILARDEBO JOAN | ½ | 1 - - | Bye |
Indice de resultados anteriores
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |