V Torneo de Ajedrez Amateur EDAMI 2007
 

Clasificación final después de las 8 rondas.

Rank SNo. Name Rtg FED Club Pts BH.
1 20 RIOS TORONDELL JAUME 1948 ESP MIR 7 37½
2 15 BOHIGAS SANTASUSAGNA LLUIS 2010 ESP CTN 6 36½
3 3 CASTELLS BRIONES MIQUEL 2096 ESP UGA 6 34½
4 19 GALLEGO BERGADA ANTONI 1949 ESP MTM 6 32½
5 2 CANELLAS MAGIDELLAS LLUIS 2100 ESP TRN 36
6 10 GALLEGO MONTES ANTONI 2023 ESP MTM 31
7 23 PORTA BELLIDO XAVIER 1933 ESP BCT 30
8 22 VARGAS DRECHSLER CARLOS 1937 ESP UPC 5 38
9 21 MARTORELL AUBANELL ADRIA 1946 ESP MAL 5 34
10 36 LEON ESCALAS SERGIO 2050 ESP UGA 5 34
11 6 COSTA TRAVE JAUME 2052 ESP GRA 5 31
12 7 BARATECH GALUP JOAN MANEL 2049 ESP TRN 5 28½
13 17 VALAREZZO RICARD PEDRO 1981 ESP VEN 5 28
14 5 BRUSI NOGUERA RICARD LL 2065 ESP UGA 34
15 25 DEL CASTILLO AGUILA ANTONIO 1910 ESP TRN 32
16 11 MONTOYA CALLE DANIEL 2022 ESP CEC 31
17 13 MATEU FARRE JOSEP Mª 2015 ESP FLI 4 33
18 1 GABARRO FIGUERAS JAUME 2109 ESP CEC 4 31
19 49 DE LA CRUZ LOPEZ DANIEL 1735 ESP ATB 4 31
20 38 MOLINAS GARCIA FRANCESC 1965 ESP UGA 4 30½
21 14 BIEG PAGEL CLEMENS 2011 ESP UGA 4 30½
22 4 COLOM ANDRES XAVIER 2088 ESP UGA 4 29½
23 18 RASMUSSEN JESPER 1974 DEN BCT 4 29½
24 31 YLLA SORO RAFAEL 1795 ESP CON 4 27½
25 26 GARCIA DOMINGO ANGEL 1878 ESP CLB 4 25
26 47 COLOMINAS ISERN JOSEP 1755 ESP MLL 4 24
27 8 GARCIA RIERA JOSEP 2045 ESP LIR 33
28 27 PADROS MARTINEZ ALBERT 1861 ESP UGA 32½
29 40 MORALES MENDIZABAL PERE 1915 ESP TRN 30
30 24 MOLANO LAFUENTE ISMAEL 1913 ESP MTN 28
31 41 SAGUE PLA OSCAR 1875 ESP SBL 3 28
32 35 BARCELO TIZON CRISTIAN 2125 ESP MIR 3 27½
33 46 MAS CASTRO JOSE 1790 ESP SLH 3 27½
34 30 CONDE CHIJEB MANUEL 1807 ESP CEC 3 27
35 33 FEBRERO PEREZ LLUIS 1754 ESP COM 3 27
36 39 VERGES SOLER LLUIS 1950 ESP GRA 3 26
37 34 PASCUAL SORO ANTONI 1696 ESP TPE 3 25½
38 32 NIN SERRES PERE 1789 ESP LIR 29
39 29 DALMASES DOMENECH FERRAN 1823 ESP BCT 27½
40 12 SCALZI EVANS FEDERICO 2020 ESP LIR 2 28
41 48 PAGES DOLCET JOAN 1750 ESP PIP 2 28
42 16 EXPOSITO CABRERA JOAQUIN 2004 ESP SFE 2 26½
43 28 COTES MARTINEZ JOAN 1828 ESP JAK 2 25
44 45 VIÑAS DOMINGUEZ GEMMA 1800 ESP MAR 2 24½
45 9 ESCUDERO MARTINEZ ALBERTO 2038 ESP ICL 26½
46 52 PUIG VILARDEBO JOAN 1700 ESP UGA 24
47 42 SILVA ROSAS CRISTIAN 1875 ESP NIN 1 31
48 51 BURGUES SCHROEDEL JUAN CARLOS 1700 ESP UGA 1 27
49 50 BLOMART ALAIN 1700   IGU 1 26½
50 43 SIMO MESQUIDA TOMEU 1850 ESP TPE 0 28½
51 37 AGUILA BARCELO LLUIS 1965 ESP BCN 0 28
52 44 FERNANDEZ PANZANO JOSE JUAN 1800 ESP CON 0 28

Indice de resultados anteriores

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Portada