Logo de EDAMI
Inicio Boletín Buscar
Versión en castellanoEnglish version.Versió en Català.
 Actividades especiales Noticias
<septiembre de 2010>
lmmjvsd
3031
1
2345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
 
 Agenda permanente

Tienda online
Las últimas novedades
Precios competitivos
Packs y Clases
Aperturas y Estrategia
Clases por Internet
Cursos
Niños | Adultos
Monitores
Agenda
Infórmate de nuestras próximas actividades
Videos
Reportaje en video sobre EDAMI
Destacados

Peón de Rey nº 88 (septiembre-octubre 2010)
Peón de Rey 88

Ajedrez y Empresa - Conferencias
Ajedrez y Empresa  


 

VIII Torneo Amateur EDAMI 2010 - clasificación final

Publicada la clasificación final y fotos del VIII Torneo de Ajedrez Amateur EDAMI 2010. La entrega de premios se efectuará el jueves 25 de marzo a las 20:30, después del tradicional torneo de rápidas de clausura que dará comienzo a las 19:15.

Clasificación final

Rank SNo. TIT Nombre   EloFIDE EloFEDA EloFCE FED Club Tipo Pts BUC BUC vict Prog
1 1   Janiashvili Irakli   2264 0 2264 GEO Pip   39 44 5 32½
2 11   Volkov Nika   2060 0 2060 GEO Pip U16 35 38½ 6 30
3 2 CM Almeria Vivo Marc   2184 2157 2279 ESP Pas   6 38½ 42½ 5 29½
4 14   Costa Trave Jaume   2032 2010 2156 ESP Gra   6 38½ 42½ 5 29
5 19   Siradze Salome F 1982 0 1982 GEO Pip   6 34½ 38 5 28½
6 3 WIM Nikoladze Sopio F 2179 2177 2177 GEO Pip   39 43 4 27½
7 10   Tarrago Domingo Miguel   2064 2028 2151 ESP Sad   37 39½ 4 27½
8 5   Castillo Garcia Pau   2146 2140 2241 ESP Sma   35½ 39 5 25½
9 15   Vallbona Domingo Joan   2009 1936 2126 ESP Uga S60 35 37 5 25
10 8   Sanchez Ibern Eric   2085 2072 2178 ESP Sma   5 36½ 39 3 26½
11 27   Martinez Garcia Lluis   1911 1929 2011 ESP Clb S60 5 34½ 36½ 4 24
12 4 CM Sanchez Criado Lluis   2167 2190 2266 ESP Sma   5 34 37½ 4 23
13 7   Prats Rodriguez Juan Bosco   2089 2084 2131 ESP Cgu   5 33½ 37½ 5 24
14 18   Boulan Laura F 1984 0 1984 FRA     5 33 35 3 23
15 12   Ponsetti Pascual Juan Ignacio   2058 2086 2170 ESP Uga   5 32½ 35½ 4 24
16 57   Monlloch Ezquerra Joan   0 0 2090 ESP Uga   5 29½ 33 3 19
17 32   Cabello Cabello Jaime   1839 1844 1911 ESP Blv   5 29 31 5 20
18 24   Subira Zurita Marc   1931 1936 1906 ESP Mal   5 28½ 30½ 4 20½
19 9   Molano Lafuente Ismael   2065 2083 2129 ESP Lir   34½ 38½ 4 24
20 17   Lopez Forn Marc   1993 1996 2104 ESP Pip   33 35½ 4 20½
21 31   Parellada Diaz Adria   1871 1907 2054 ESP Uga   30½ 34½ 4 21½
22 26   Granados Tellos Roman   1915 1933 2011 ESP Bnv   30½ 34 4 20
23 13   Daguro Dasalla Armando   2040 2021 2114 ESP Tpe   4 35 38½ 3 22½
24 29   Valarezzo Ricard Pedro   1902 1850 1973 ESP Sbo S60 4 31½ 32 3 20½
25 30   Escudero Martinez Albert   1891 1822 1948 ESP Icl   4 31½ 32 3 20
26 33   Verges Soler Lluis   1825 1848 1949 ESP Llv   4 30½ 32½ 4 20
27 36   Alquezar Calpena Marc   1794 1793 1924 ESP Cgu   4 30½ 32½ 3 16½
28 34   Tortosa Moros Joan   1813 1812 1920 ESP Col   4 30 32 4 17
29 22   Baratech Galup Juan Manuel   1959 1907 2009 ESP Trn   4 29½ 32 3 19½
30 38   Franquesa Llopart Albert   1773 1674 1771 ESP Cad   4 29 31½ 3 17½
31 23   Vargas Drechsler Carlos   1953 1913 1987 ESP Cat   4 29 31 4 19
32 20   Arroyo Mateo Jose Miguel   1980 1917 2007 ESP Trn   4 28½ 31 4 18
33 62   Soria Marchal Ruben   0 0 1700 ESP Tamarite   4 27 30 4 16
34 43   De La Cruz Lopez Daniel   1723 1739 1787 ESP Atb   4 26 26½ 4 13
35 16   Zancas Vidal Francisco Miguel   2001 1982 2064 ESP Fom   32 35 3 19½
36 49   Febrero Perez Lluis   1613 1628 1737 ESP Com S60 30½ 32½ 3 14
37 35   Radigales Mauri Jaume   1797 1821 1936 ESP Atb S60 29½ 33 3 14½
38 28   Aalbersberg Kroon Pere   1908 1913 2058 ESP Sbl S60 29 31 3 15
39 40   Arnau Almirall Lluis Maria   1753 1753 1960 ESP Uga   26½ 28½ 3 13½
40 51   Simo Xifreu Leandre   1537 1528 1700 ESP Sad   24 24½ 3 13½
41 47   Cort Hidalgo Jordi   1670 1671 1855 ESP Uga   24 24½ 3 11½
42 21   Moranta Miro Antoni   1977 1989 1976 ESP Con S60 3 30 33 2 18
43 37   Puig Bonet Ignasi   1785 1789 1911 ESP Val   3 28 28½ 2 14½
44 53   Moracia Pons Santiago   1505 1411 1705 ESP Uga   3 25½ 28 2 12
45 50   Sanchez Ahsen David   1547 1753 1753 ESP     3 25½ 26 3 8
46 41   Sanchez Criado Manel   1742 1681 1816 ESP Sma   3 24½ 25 3 12
47 59   Rodriguez Alvarez Raul   0 0 1721 ESP Trn S60 3 23½ 25½ 3 10
48 52   Pico Garcia Antoni   1520 1507 1700 ESP Eeb   3 22½ 23 3 10
49 6 CM Herms Agullo Jordi   2121 2123 2220 ESP Gra   29 32 2 16½
50 58   Plantada Siurans Estanislau   0 0 1728 ESP Mtm   26 28 2 11
51 44   Pascual Soro Antoni   1723 1642 1820 ESP Tpe S60 24 24½ 2 12
52 25   Navajas Adan Joaquim   1922 1791 1989 ESP Vdt   2 29 31 2 14
53 55   Molina Taberner Jordi   1481 1425 1702 ESP Tpe   2 27½ 29½ 2 13
54 39   Riviere Reynoso Luis   1772 1626 1790 ESP Uga   2 27 29 2 13
55 46   Aguilar Martinez Jordi   1679 1655 1737 ESP Uga   2 25 25½ 2 7
56 48   Jimenez Bargallo Josep Antoni   1623 1544 1727 ESP Lpc S60 2 24½ 25 2 7
57 54   Gomez De Argila Lluis   1492 0 1705 ESP Tpe   2 20 20½ 2 5
58 42   Recio Reyes Sergio   1728 1659 1862 ESP Sfe   1 27 29½ 1 6
59 60   Castro Lanzan Montse F 0 0 1700 ESP Uga S60 1 22½ 23 0 2
60 61   Mascaro Melendres Rosa F 0 0 1700 ESP Uga S60 1 20½ 21 0 6
61 45   Palomero Galvez Antonio   1698 1829 1828 ESP Sbo   0 28 32 0 0
  56   Dutrey Boordieu Jorge   0 2008 2100 ESP Uga   0 28 32 0 0

Ver toda la información del torneo en Chess Results.

VIII Torneo Amateur EDAMI 2010General:

  • Campeón: Janiashvili Irakli
  • Subcampeón: Volkov Nika
  • Tercero: Almeria Vivo Marc

Tramos Elo FCE <2000:

  • 1º Siradze Salome
  • 2º Boulan Laura

Tramo Elo FCE <1900:

  • 1º Cort Hidalgo Jordi
  • 2º Sanchez Criado Manel

Tramo Elo FCE <1800:

  • 1º Franquesa Llopart Albert
  • 2º Soria Marchal Ruben

Fotos del torneo 2010

VIII Torneo Amateur EDAMI 2010

VIII Torneo Amateur EDAMI 2010

VIII Torneo Amateur EDAMI 2010

VIII Torneo Amateur EDAMI 2010

VIII Torneo Amateur EDAMI 2010

VIII Torneo Amateur EDAMI 2010

VIII Torneo Amateur EDAMI 2010

VIII Torneo Amateur EDAMI 2010

VIII Torneo Amateur EDAMI 2010

VIII Torneo Amateur EDAMI 2010

VIII Torneo Amateur EDAMI 2010

VIII Torneo Amateur EDAMI 2010

VIII Torneo Amateur EDAMI 2010

VIII Torneo Amateur EDAMI 2010

Bases del torneig

  • Organitzat per EDAMI (Escola d’Escacs Miquel Illescas)
  • Col·laboren: Unió Gracienca d’Escacs, Sala Luz de Gas
  • El local de joc serà la Unió Gracienca d’Escacs, c/Francisco Giner 44, baixos 08012 Barcelona.
  • Torneig obert a tots els jugadors amb llicència federativa de la FCE en vigor, amb un Elo Català
    inferior a 2300. Torneig homologat per a Elo FCE, FIDE i FEDA.
  • Grup únic, sistema suís a 8 rondes.
  • Ritme de joc FIDE: 90 minuts + increment 30 segons per jugada, per a tota la partida.
  • Es jugarà els dimarts des del 2 de febrer fins al 23 de març de 2010 a partir de les 19.30 hores.
  • Sistemes de desempat: a) Bucholz brasiler (-1) b) Bucholz total c) Nombre de partides guanyades d) Progressiu (quan es aplicable es té en comte la ponderació FIDE en els desempats)
  • Es tindrà 45 minuts abans de perdre la partida per incompareixença.
  • El comitè de apel·lació es farà amb el director del torneig, el jugador més gran i el de més Elo Fide.
  • No es podrà ser aparellat a la primera ronda sense codi de la FCE; les llicències no poden estar en tramitació amb el nou sistema informàtic.
  • Límit d’inscripció: Dilluns, 1 de febrer a les 12.00, o en arribar al límit d’inscripcions (56).
  • Página de Chess-Results con la relación de inscritos hasta el momento.

Premis (tots els premiats tenen trofeu):

General

  1. Val tenda EDAMI 100 € + 1 any subscripció a la revista “Peón de Rey”
  2. Val tenda EDAMI 75 € + 6 mesos subscripció a la revista “Peón de Rey”.
  3. Val tenda EDAMI 50 € + 6 mesos subscripció a la revista “Peón de Rey”.

Trams Elo FCE: <1800, <1900, <2000

  1. Un trimestre classes d’escacs a EDAMI + 1 any subscripció a la revista “Peón de Rey”.
  2. Un trimestre classes d’escacs a EDAMI + 6 mesos subscripció.

Premi especial al millor alumne de l’Escola d’Escacs Miquel Illescas

  1. Un Fritz 12.

Els premis no s’acumulen (excepte el premi especial EDAMI).

  • Quotes d’inscripció: General 20 €, alumnes EDAMI, socis UGA, + 60 / -16 10 €.
  • Inscripcions: per telèfon 93-2385352, per correu electrònic: ajedrez@edami.com
  • Director del Torneig: Michael Rahal. Àrbitre principal: Emilio José Muñoz
  • Bases, resultats y aparellaments: www.edami.com.  
  • Qualsevol punt no previst en aquestes bases es resoldrà aplicant la normativa de la FCE i, en general, la de la FIDE.

Galería de Fotos 2009

VII Torneo Amateur EDAMI 2008

VII Torneo Amateur EDAMI 2008

VII Torneo Amateur EDAMI 2008

VII Torneo Amateur EDAMI 2008

VII Torneo Amateur EDAMI 2008

VII Torneo Amateur EDAMI 2008

VII Torneo Amateur EDAMI 2008

VII Torneo Amateur EDAMI 2008

VII Torneo Amateur EDAMI 2008

VII Torneo Amateur EDAMI 2008

VII Torneo Amateur EDAMI 2008

Más información

 

 

©2010 EDAMI  | Aviso Legal  | Política de Privacidad  | Contacto